DN25 立式水表
	 
 
	
█ 技术参数
	
| 项 目 | 技 术 参 数 | ||
| 公称直径DN | 立式DN15 | 立式DN20 | 立式DN25 | 
| 最小流量Q1 (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 
| 分界流量Q2(m3/h) | 0.048 | 0.08 | 0.12 | 
| 常用流量Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 
| 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 142×170×85 | 148×170×85 | 145×170×85 | 
| 连接螺纹 | G3/4 | G1 | G11/4 | 
| 流量最大读数 | 99999.9(m3) | ||
| 准确度等级 | 2级 | ||
| 工作压力(Mpa) | ≤1MPa | ||
| 使用条件 | 冷水水表:0.1℃~30℃;相对湿度<85%; 热水水表:30℃~90℃;相对湿度<93%; | ||
| 电池类型及电压 | 锂电池:3.0V/3.6V | ||
| 电池工作时间 | 锂电池:≥6+1年 | ||
| 安装方式 | 立式表:竖直安装 | ||
| 显示位数 | 6位 | ||
	
	
	
 

