DN32 大口径球阀水表
	 
 
	
█ 技术参数
	
| 项 目 | 技 术 参 数 | ||
| 公称直径DN (mm) | DN32 | DN40 | DN50 | 
| 最小流量Q1 (m3/h) | 0.125 | 0.2 | 0.3125 | 
| 分界流量Q2(m3/h) | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 
| 常用流量Q3 (m3/h) | 10 | 25 | 40 | 
| 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 336×114×190 | 361×126×216 | 416×144×234 | 
| 流量最大读数(m3) | 999999 | ||
| 准确度等级 | 2级 | ||
| 压力损失 | <25kPa | ||
| 工作压力(Mpa) | ≤1MPa | ||
| 使用条件 | 冷水水表:0.1℃~30℃;相对湿度<85%; | ||
| 电池类型及电压 | 锂电池:3.6V | ||
| 电池工作时间 | 锂电池:≥6+1年 | ||
| 显示位数 | 6位 | ||
	
	
	
	
 

